| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 10-28 00:30 | 塔利克 一球 索契 | 黄围海 | 300 | 索契 | 2-4 | 赢 | |
| 俄超 | 10-27 00:45 | 克拉斯諾達爾 一球 卡山魯賓 | 卡维利 | 2500 | 卡山魯賓 | 1-0 | 和 | |
| 俄超 | 09-14 22:00 | 巴提卡 受半球 聖彼德斯堡 | 黄围海 | 300 | 巴提卡 | 0-0 | 赢 | |
| 俄超 | 09-01 01:30 | 馬哈奇卡拉 受半球 莫斯科戴拿模 | 孔雄波 | 1000 | 馬哈奇卡拉 | 1-0 | 赢 | |
| 俄超 | 08-18 01:30 | 克拉斯諾達爾 球半 索契 | 陈宇冠 | 500 | 克拉斯諾達爾 | 5-1 | 赢 | |
| 俄超 | 08-03 01:30 | 下諾夫哥羅德(中) 受半球/一球 莫斯科火車頭 | 孔雄波 | 1000 | 莫斯科火車頭 | 2-3 | 赢 | |
| 俄超 | 07-27 01:30 | 索契 平手/半球 阿克倫托格里蒂 | 江浩源 | 1500 | 阿克倫托格里蒂 | 0-4 | 赢 | |
| 俄超 | 07-19 01:30 | 莫斯科戴拿模 半球/一球 巴提卡 | 孔雄波 | 1000 | 巴提卡 | 1-1 | 赢 | |
| 俄超 | 05-05 23:30 | 蘇維杜夫 受平手/半球 莫斯科戴拿模 | 郑华军 | 200 | 莫斯科戴拿模 | 1-3 | 赢 | |
| 俄超 | 04-26 00:30 | 馬哈奇卡拉 受半球/一球 克拉斯諾達爾 | 黄围海 | 300 | 克拉斯諾達爾 | 2-3 | 赢 | |
| 俄超 | 03-28 23:30 | 蘇維杜夫 受平手/半球 莫斯科火車頭 | 郑华军 | 200 | 蘇維杜夫 | 5-1 | 赢 | |
| 俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴達 一球 卡山魯賓 | 江浩源 | 1500 | 莫斯科斯巴達 | 1-0 | 和 | |
| 俄超 | 08-10 22:30 | 聖彼德斯堡 一球 莫斯科戴拿模 | 黄围海 | 300 | 聖彼德斯堡 | 1-0 | 和 | |
| 俄超 | 08-05 01:30 | 塔利克 受平手/半球 莫斯科火車頭 | 孔雄波 | 1000 | 莫斯科火車頭 | 0-5 | 赢 | |
| 俄超 | 07-21 01:00 | 羅斯杜夫 平手 莫斯科中央陸軍 | 陈宇冠 | 500 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 和 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
	所有推介均为网络收集所发布。
	足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
	购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。