赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土倫杯 | 06-16 00:00 | 法國U20 半球/一球 沙地阿拉伯U23 | 郑华军 | 200 | 法國U20 | 3-1 | 赢 | |
土倫杯 | 06-07 23:30 | 丹麥U20(中) 一球 剛果共和國U20 | 陈宇冠 | 500 | 丹麥U20(中) | 2-0 | 赢 | |
土倫杯 | 06-04 23:30 | 墨西哥U20(中) 平手 丹麥U20 | 陈宇冠 | 500 | 丹麥U20 | 3-3 | 和 | |
土倫杯 | 06-04 20:00 | 剛果共和國U20(中) 受半球/一球 日本U20 | 郑华军 | 200 | 日本U20 | 0-2 | 赢 | |
土倫杯 | 06-03 23:30 | 法國U20 一球/球半 沙地阿拉伯U23 | 郑华军 | 200 | 沙地阿拉伯U23 | 2-1 | 赢 | |
土倫杯 | 06-17 00:15 | 科特迪瓦U20(中) 受半球 烏克蘭U23 | 江浩源 | 1500 | 烏克蘭U23 | 2-2 | 输 | |
土倫杯 | 06-16 20:30 | 意大利U21(中) 受平手/半球 法國U20 | 郑华军 | 200 | 意大利U21(中) | 1-0 | 赢 | |
土倫杯 | 06-14 23:59 | 沙特阿拉伯U23(中) 平手/半球 巴拿馬U23 | 郑华军 | 200 | 沙特阿拉伯U23(中) | 1-1 | 输 | |
土倫杯 | 06-11 23:30 | 科特迪瓦U20(中) 半球/一球 沙特阿拉伯U23 | 郑华军 | 200 | 沙特阿拉伯U23 | 0-1 | 赢 | |
土倫杯 | 06-11 00:15 | 意大利U21(中) 半球 巴拿馬U23 | 江浩源 | 1500 | 巴拿馬U23 | 2-2 | 赢 | |
土倫杯 | 06-10 20:30 | 烏克蘭U23(中) 一球/球半 日本U19 | 郑华军 | 200 | 烏克蘭U23(中) | 2-1 | 输 | |
土倫杯 | 06-08 23:30 | 烏克蘭U23(中) 半球 巴拿馬U23 | 黄围海 | 300 | 烏克蘭U23(中) | 2-0 | 赢 | |
土倫杯 | 06-06 21:00 | 烏克蘭U23(中) 平手 意大利U21 | 郑华军 | 200 | 烏克蘭U23(中) | 4-0 | 赢 | |
土倫杯 | 06-03 23:30 | 法國U20 球半 科特迪瓦U23 | 郑华军 | 200 | 科特迪瓦U23 | 0-2 | 赢 | |
土倫杯 | 06-08 23:59 | 阿爾及利亞U23 球半/两球 印尼U19 | 陈宇冠 | 900 | 阿爾及利亞U23 | 1-1 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。