| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 04-15 03:00 | 修咸頓 半球/一球 布力般流浪 | 布列基特 | 2000 | 修咸頓 | 3-0 | 赢 | |
| 英冠 | 04-07 03:00 | 侯城 受半球 高雲地利 | 江浩源 | 1500 | 高雲地利 | 0-0 | 输 | |
| 英冠 | 04-06 22:00 | 葉士域治 半球/一球 伯明翰 | 郑华军 | 200 | 葉士域治 | 2-1 | 赢 | |
| 英冠 | 04-03 22:00 | 錫菲聯 半球 史雲斯 | 郑华军 | 200 | 錫菲聯 | 3-3 | 输 | |
| 英冠 | 03-19 03:45 | 修咸頓 半球 諾域治 | 江浩源 | 1500 | 修咸頓 | 1-0 | 赢 | |
| 英冠 | 03-18 03:45 | 屈福特 平手/半球 域斯咸 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 | |
| 英冠 | 03-14 23:00 | 錫周三 受球半/两球 葉士域治 | 郑华军 | 200 | 葉士域治 | 0-2 | 赢 | |
| 英冠 | 02-25 04:00 | 修咸頓 半球/一球 昆士柏流浪 | 江浩源 | 1500 | 修咸頓 | 5-0 | 赢 | |
| 英冠 | 02-25 03:45 | 史雲斯 半球 普雷斯頓 | 卡维利 | 2500 | 史雲斯 | 1-1 | 输 | |
| 英冠 | 02-21 04:00 | 布力般流浪 半球 普雷斯頓 | 陈宇冠 | 500 | 布力般流浪 | 1-0 | 赢 | |
| 英冠 | 02-18 03:45 | 布里斯托城 平手/半球 域斯咸 | 江浩源 | 1500 | 布里斯托城 | 2-2 | 输 | |
| 英冠 | 02-11 04:00 | 伯明翰 半球 西布朗 | 孔雄波 | 1000 | 西布朗 | 0-0 | 赢 | |
| 英冠 | 02-11 03:45 | 牛津聯 平手 諾域治 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 0-3 | 赢 | |
| 英冠 | 02-04 03:45 | 樸茨茅夫 受半球 葉士域治 | 陈宇冠 | 500 | 葉士域治 | 推迟 | 和 | |
| 英冠 | 02-04 03:45 | 布力般流浪 一球/球半 錫周三 | 炮哥大小 | 800 | 大球 | 1-0 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。